ETF · Indici
S&P 500
ETF totali
237
Tutti i prodotti
237 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 14,97 Bio. | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 06/08/2020 | 24.496,93 | 5,05 | 25,81 | ||
| Azioni | 7,89 Bio. | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 09/04/2021 | 22.646,20 | 5,05 | 25,79 | ||
| Azioni | 3,36 Bio. | — | AC ACE | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 07/08/2020 | 24.798,77 | 5,05 | 25,75 | |
| Azioni | 1,45 Bio. | — | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 27/09/2022 | 12.893,64 | 5,28 | 23,27 | ||
| Azioni | 1,3 Bio. | — | KR KB RISE | 0,02 | Large Cap | S&P 500 | 09/04/2021 | 21.568,96 | 5,05 | 25,79 | |
| Azioni | 929,83 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 13/10/2014 | 927,96 | 5,29 | 27,12 | ||
| Azioni | 808,02 miliardi | 8,15 Mio. | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 07/09/2010 | 583,19 | 5,29 | 27,19 | ||
| Azioni | 725,44 miliardi | 6,18 Mio. | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 15/05/2000 | 658,84 | 5,05 | 25,78 | ||
| Azioni | 717,53 miliardi | — | 0,01 | Large Cap | S&P 500 | 02/12/2022 | 14.793,52 | 5,02 | 25,66 | ||
| Azioni | 664,97 miliardi | 76,14 Mio. | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 22/01/1993 | 661,58 | 5,12 | 26,33 | ||
| Azioni | 445,95 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 25/11/2022 | 15.334,26 | 5,05 | 25,79 | ||
| Azioni | 255,75 miliardi | — | 10 10X | 0,38 | Large Cap | S&P 500 | 04/11/2016 | 11.011,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 135,32 miliardi | — | FN FNB | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 27/05/2024 | 10.783,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 127,97 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 19/05/2010 | 707,00 | 5,16 | 26,33 | ||
| Azioni | 126,9 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 19/05/2010 | 683,92 | 5,16 | 26,33 | ||
| Azioni | 115,28 miliardi | 11,39 Mio. | 0,02 | Large Cap | S&P 500 | 08/11/2005 | 77,65 | 5,12 | 26,33 | ||
| Azioni | 99,2 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 08/01/2020 | 30.251,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 86,34 miliardi | — | 0,30 | Large Cap | S&P 500 | 16/05/2017 | 26.143,06 | 5,01 | 25,72 | ||
| Azioni | 77,25 miliardi | — | KR KB RISE | 2,20 | Large Cap | S&P 500 | 21/03/2023 | 15.559,00 | 5,05 | 25,77 | |
| Azioni | 59,25 miliardi | — | AM Amova | 0,22 | Large Cap | S&P 500 | 29/10/2010 | 11.322,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 57,16 miliardi | — | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 29/07/2015 | 50.339,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 53,57 miliardi | — | 0,02 | Large Cap | S&P 500 | 20/12/2022 | 19.676,54 | 5,05 | 25,79 | ||
| Azioni | 45 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 22/05/2012 | 120,63 | 5,30 | 27,21 | ||
| Azioni | 38,63 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 27/05/2022 | 18.243,97 | 5,07 | 25,83 | ||
| Azioni | 35,09 miliardi | — | 0,71 | Large Cap | S&P 500 | 02/12/2015 | 65,82 | 5,04 | 25,77 | ||
| Azioni | 34,78 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 20/05/2010 | 13,24 | 5,40 | 27,70 | ||
| Azioni | 33,94 miliardi | — | 0,04 | Large Cap | S&P 500 | 20/12/2022 | 16.160,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 29,38 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 14/05/2019 | 122,64 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 29,38 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 14/05/2019 | 122,64 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 27,48 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 02/11/2012 | 157,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 22,01 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 29/03/2021 | 484,20 | 5,05 | 25,78 | ||
| Azioni | 20,47 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 14/11/2012 | 97,31 | 5,01 | 25,59 | ||
| Azioni | 19,03 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 15/03/2002 | 65,54 | 5,04 | 25,88 | ||
| Azioni | 17,51 miliardi | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 19/03/2012 | 646,64 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 14,86 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26/05/2022 | 18.421,36 | 5,05 | 25,78 | ||
| Azioni | 13,71 miliardi | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 31/10/2023 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 13,62 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 24/05/2001 | 67,22 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 13,01 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 09/12/2014 | 412,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 11,94 miliardi | — | 0,04 | Large Cap | S&P 500 | 15/05/2000 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 10,74 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 10/04/2013 | 54,85 | 2,44 | 34,17 | ||
| Azioni | 10,69 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 24/09/2020 | 10,99 | 6,36 | 31,36 | ||
| Azioni | 10,55 miliardi | — | SA Satrix | 0,25 | Large Cap | S&P 500 | 25/07/2017 | 116,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 10,3 miliardi | — | 0,12 | Large Cap | S&P 500 | 11/12/2019 | 1590,14 | 3,95 | 20,46 | ||
| Azioni | 10,2 miliardi | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 10/10/2018 | 65,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 9,74 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26/10/2015 | 60,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 9,74 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26/10/2015 | 60,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 8,08 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 14/05/2010 | 66,38 | 5,03 | 25,74 | ||
| Azioni | 7,57 miliardi | — | TA Tachlit | 0,73 | Large Cap | S&P 500 | 13/11/2018 | 241,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 7,56 miliardi | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 30/09/2010 | 135,52 | 5,04 | 25,74 | ||
| Azioni | 6,29 miliardi | 4,26 Mio. | 0,87 | Large Cap | S&P 500 | 19/06/2006 | 53,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 6,19 miliardi | — | SY Sygnia | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 30/10/2017 | 109,04 | 5,38 | 27,76 | |
| Azioni | 6,09 miliardi | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 17/11/2025 | 682,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 5,15 miliardi | — | 0,41 | Large Cap | S&P 500 | 30/11/2010 | 94,52 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 5,13 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 02/11/2012 | 100,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 4,94 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 08/06/2022 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 4,45 miliardi | — | 0,75 | Large Cap | S&P 500 | 23/03/2023 | 1,58 | 5,12 | 26,23 | ||
| Azioni | 4,43 miliardi | 3,2 Mio. | 0,84 | Large Cap | S&P 500 | 05/11/2008 | 172,28 | 5,05 | 25,78 | ||
| Azioni | 4,37 miliardi | — | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 26/03/2010 | 130,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 4,11 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26/03/2010 | 67,62 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 4,05 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 29/05/2009 | 89,57 | 2,12 | 15,15 | ||
| Azioni | 3,83 miliardi | 4,36 Mio. | 0,89 | Large Cap | S&P 500 | 25/06/2009 | 90,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 3,73 miliardi | — | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 16/09/2013 | 25,71 | 0,98 | 8,39 | ||
| Azioni | 3,1 miliardi | — | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 22/03/2018 | 131,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 3,03 miliardi | — | AN Analyst | 0,01 | Large Cap | S&P 500 | 08/04/2025 | 6940,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 2,89 miliardi | — | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 16/09/2013 | 27,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 2,67 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 26/03/2010 | 58,45 | 5,03 | 27,20 | ||
| Azioni | 2,66 miliardi | — | SO SOL | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 21/06/2022 | 20.480,13 | 5,05 | 25,77 | |
| Azioni | 2,52 miliardi | — | 0,09 | Large Cap | S&P 500 | 14/11/2012 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 2,44 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 08/12/2014 | 50,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| Investimenti alternativi | 2,24 miliardi | 471.191,7 | 0,69 | etf_invseg_Downside Hedge | S&P 500 | 01/07/2021 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 2,22 miliardi | — | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 22/03/2018 | 113,22 | 4,17 | 23,79 | ||
| Azioni | 2,05 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 21/04/2022 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 2,03 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 31/10/2018 | 15,48 | 5,04 | 25,74 | ||
| Azioni | 1,81 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 01/08/2025 | 200,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,56 miliardi | — | 0,10 | Large Cap | S&P 500 | 03/07/2018 | 10,99 | 5,05 | 25,78 | ||
| Azioni | 1,49 miliardi | — | 0,04 | Large Cap | S&P 500 | 09/07/2025 | 35,60 | 5,60 | 31,65 | ||
| Azioni | 1,48 miliardi | — | KS KSM | 0,93 | Large Cap | S&P 500 | 27/11/2018 | 59,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 1,48 miliardi | — | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 05/08/2025 | 124,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,44 miliardi | — | IT Itau | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 30/01/2015 | 45,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 1,41 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 19/08/2013 | 179,62 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,39 miliardi | — | TA Tachlit | 0,83 | Large Cap | S&P 500 | 27/11/2018 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 1,38 miliardi | — | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 28/10/2015 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,32 miliardi | 10,68 Mio. | 0,89 | Large Cap | S&P 500 | 19/06/2006 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,31 miliardi | — | 0,07 | Large Cap | S&P 500 | 19/08/2013 | 313,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,26 miliardi | — | 0,04 | Large Cap | S&P 500 | 09/07/2025 | 36,40 | 4,68 | 30,86 | ||
| Azioni | 1,25 miliardi | — | 0,03 | Large Cap | S&P 500 | 11/04/2012 | 106,88 | 5,21 | 26,82 | ||
| Azioni | 1,18 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 29/06/2020 | 85,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,12 miliardi | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 15/02/2019 | 220,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 1,11 miliardi | — | 0,17 | Large Cap | S&P 500 | 08/06/2022 | 12,52 | 5,04 | 25,74 | ||
| Azioni | 1,11 miliardi | — | 0,17 | Large Cap | S&P 500 | 08/06/2022 | 12,52 | 5,04 | 25,74 | ||
| Azioni | 1,08 miliardi | — | AN Analyst | 0,01 | Large Cap | S&P 500 | 08/04/2025 | 5840,95 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 1,06 miliardi | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 16/12/2019 | 60,53 | 4,37 | 21,48 | ||
| Azioni | 1,03 miliardi | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 29/03/2022 | 52,00 | 5,15 | 25,69 | ||
| Azioni | 1,03 miliardi | — | 0,20 | Large Cap | S&P 500 | 30/09/2010 | 150,40 | 5,04 | 25,76 | ||
| Azioni | 987,85 Mio. | — | SM Smart | 0,34 | Large Cap | S&P 500 | 29/07/2015 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti alternativi | 971,88 Mio. | 33.561,45 | 0,79 | etf_invseg_Downside Hedge | S&P 500 | 08/08/2018 | 46,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 878,09 Mio. | — | 0,15 | Large Cap | S&P 500 | 20/05/2014 | 49,80 | 2,10 | 20,01 | ||
| Azioni | 740,45 Mio. | — | 0,00 | Large Cap | S&P 500 | 15/05/2024 | 33,76 | 5,04 | 25,77 | ||
| Azioni | 702,26 Mio. | — | 0,28 | Large Cap | S&P 500 | 22/03/2018 | 155,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 575,75 Mio. | — | 0,05 | Large Cap | S&P 500 | 11/04/2025 | 121,30 | 4,96 | 28,30 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+109 altri